Počet bytů celkem: | 542 |
Počet volných bytů: | 118 |
Dispozice: | 1+kk až 4+kk |
Plocha: | 27 m2 až 147 m2 |
Cena bytových jednotek od: | 1 380 000 Kč |
Cena bytových jednotek do: | 7 290 000 Kč |
Dokončení výstavby: | 03 2022 |
5 bytů z 69
0 bytů z 69
64 bytů z 69
1 bytů z 90
1 bytů z 90
88 bytů z 90
0 bytů z
0 bytů z
0 bytů z
0 bytů z
0 bytů z
0 bytů z
53 bytů z 112
57 bytů z 112
2 bytů z 112