Šantova budova A

Základní informace

Počet bytů celkem: 69
Počet volných bytů: 0
Dispozice: 1+kk až 4+kk
Plocha bytů: 30 m2 až 117 m2
Plocha nebytových prostor: 35 m2 až 147 m2
Cena bytových jednotek od: 1 450 000 Kč
Cena bytových jednotek do: 7 290 000 Kč
Dokončení výstavby: 04 2021
K nastěhování: 05 2021

Rozdělení v rámci projektu

Projekt Typ nemovitosti Plocha Byty Volné Cena
1.NP Nebytové prostory 35 m2 až 147 m2 - 0 od 1 710 000 Kč
do 6 780 000 Kč
3.NP Byty 30 m2 až 88 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 450 000 Kč
do 4 400 000 Kč
4.NP Byty 30 m2 až 88 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 560 000 Kč
do 4 400 000 Kč
5.NP Byty 30 m2 až 88 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 590 000 Kč
do 4 580 000 Kč
6.NP Byty 33 m2 až 88 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 900 000 Kč
do 5 120 000 Kč
7.NP Byty 96 m2 až 117 m2 3+kk až 4+kk 0 od 5 770 000 Kč
do 7 290 000 Kč

Seznam prostor a ceník

do
do m2
Číslo Dispozice Plocha Podlaží Balkón Terasa Lodžie Plocha celkem Orientace Cena Stav Půdorys
ŠANTOVA A101 147 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 147 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A102 35 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 35 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A103 88 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 88 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A104 84 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 84 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A105 35 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 35 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A106 88 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 88 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA A301 2+kk 74 m2 3 7 m2 0 m2 17 m2 98 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A302 2+kk 60 m2 3 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A306 2+kk 60 m2 3 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A310 2+kk 60 m2 3 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A303 1+kk 33 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A307 1+kk 33 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A311 1+kk 33 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A304 2+kk 60 m2 3 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A308 2+kk 60 m2 3 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A305 3+kk 88 m2 3 3 m2 0 m2 14 m2 105 m2 S, J -- prodáno PDF
ŠANTOVA A309 3+kk 88 m2 3 0 m2 0 m2 14 m2 102 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A312 2+kk 62 m2 3 0 m2 0 m2 11 m2 73 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A313 UJ 1+kk 30 m2 3 0 m2 0 m2 0 m2 30 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A314 UJ 1+kk 30 m2 3 0 m2 0 m2 0 m2 30 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A315 UJ 1+kk 30 m2 3 3 m2 0 m2 0 m2 33 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A401 2+kk 74 m2 4 7 m2 0 m2 17 m2 98 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A402 2+kk 60 m2 4 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A406 2+kk 60 m2 4 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A410 2+kk 60 m2 4 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A403 1+kk 33 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A407 1+kk 33 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A411 1+kk 33 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A404 2+kk 60 m2 4 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A408 2+kk 60 m2 4 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A405 3+kk 88 m2 4 0 m2 0 m2 14 m2 102 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A409 3+kk 88 m2 4 0 m2 0 m2 14 m2 102 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A412 2+kk 62 m2 4 0 m2 0 m2 11 m2 73 m2 S, J -- prodáno PDF
ŠANTOVA A413 UJ 1+kk 30 m2 4 3 m2 0 m2 0 m2 33 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A414 UJ 2+kk 46 m2 4 3 m2 0 m2 0 m2 49 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A415 UJ 1+kk 30 m2 4 3 m2 0 m2 0 m2 33 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A408 1+kk 46 m2 4 0 m2 0 m2 11 m2 57 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A502 2+kk 60 m2 5 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A506 2+kk 60 m2 5 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A510 2+kk 60 m2 5 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A503 1+kk 33 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A507 1+kk 33 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A511 1+kk 33 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A504 2+kk 60 m2 5 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A508 2+kk 60 m2 5 0 m2 0 m2 11 m2 71 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A505 3+kk 88 m2 5 3 m2 0 m2 14 m2 105 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A509 3+kk 88 m2 5 3 m2 0 m2 14 m2 105 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A514 UJ 2+kk 46 m2 5 3 m2 0 m2 0 m2 49 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A515 UJ 1+kk 30 m2 5 3 m2 0 m2 0 m2 33 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A501 2+kk 57 m2 5 6 m2 0 m2 24 m2 87 m2 S, J, Z -- prodáno
ŠANTOVA A512 1+kk 46 m2 5 0 m2 0 m2 11 m2 57 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A513 UJ 2+kk 46 m2 5 3 m2 0 m2 0 m2 49 m2 S -- prodáno
ŠANTOVA A508 1+kk 46 m2 5 0 m2 0 m2 11 m2 57 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A605 2+kk 60 m2 6 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A609 2+kk 60 m2 6 0 m2 0 m2 16 m2 76 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A606 1+kk 33 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A610 1+kk 33 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 39 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A604 3+kk 88 m2 6 3 m2 0 m2 14 m2 105 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A608 3+kk 88 m2 6 3 m2 0 m2 14 m2 105 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A601M 2+kk 88 m2 6 0 m2 41 m2 0 m2 129 m2 S, J, Z -- prodáno
ŠANTOVA A602 2+kk 62 m2 6 0 m2 0 m2 41 m2 103 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA A603 3+kk 76 m2 6 0 m2 16 m2 11 m2 103 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A607 3+kk 76 m2 6 0 m2 16 m2 11 m2 103 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A611 3+kk 78 m2 6 0 m2 16 m2 11 m2 105 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A701 3+kk 96 m2 7 0 m2 16 m2 55 m2 167 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A703 3+kk 98 m2 7 0 m2 16 m2 18 m2 132 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A705 3+kk 99 m2 7 0 m2 16 m2 19 m2 134 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A702 4+kk 117 m2 7 0 m2 18 m2 49 m2 184 m2 S, J -- prodáno
ŠANTOVA A704 4+kk 117 m2 7 0 m2 18 m2 29 m2 164 m2 S, J -- prodáno

* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.

poptávkový formulářNapište nám

*
*
*
*
*
fullname: lname: fname:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů
1.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 06/2020
1.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 6

0%rezervace

0 bytů z 6

100%prodáno

6 bytů z 6

kolaudace 04/2021
1.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 8

0%rezervace

0 bytů z 8

100%prodáno

8 bytů z 8

kolaudace 06/2022
1.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 3

0%rezervace

0 bytů z 3

100%prodáno

3 bytů z 3

kolaudace 12/2022
2.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
2.NPBudova A
0%volných

0 bytů z

0%rezervace

0 bytů z

0%prodáno

0 bytů z

kolaudace 04/2021
2.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
2.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
3.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
3.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 04/2021
3.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
3.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
4.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
4.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
4.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
4.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
5.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
5.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
5.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
5.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
6.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
6.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 11

0%rezervace

0 bytů z 11

100%prodáno

11 bytů z 11

kolaudace 04/2021
6.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
6.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 12/2022
7.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 7

0%rezervace

0 bytů z 7

100%prodáno

7 bytů z 7

kolaudace 06/2020
7.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 5

0%rezervace

0 bytů z 5

100%prodáno

5 bytů z 5

kolaudace 04/2021
7.NPBudova A
0%volných

0 bytů z 4

0%rezervace

0 bytů z 4

100%prodáno

4 bytů z 4

kolaudace 06/2022
7.NP dům CBudova A
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 12/2022

Nelze vybrat