Počet bytů celkem: | 69 |
Počet volných bytů: | 5 |
Dispozice: | 1+kk až 4+kk |
Plocha: | 30 m2 až 147 m2 |
Cena bytových jednotek od: | 1 450 000 Kč |
Cena bytových jednotek do: | 7 290 000 Kč |
Dokončení výstavby: | 12 2020 |
K nastěhování: | 01 2021 |
Projekt | Typ nemovitosti | Plocha | Byty | Volné | Cena |
1.NP | Byty | 35 m2 až 147 m2 | 4 | od 1 710 000 Kč do 6 780 000 Kč |
|
3.NP | Byty | 30 m2 až 88 m2 | 1+kk až 3+kk | 1 | od 1 450 000 Kč do 4 370 000 Kč |
4.NP | Byty | 30 m2 až 88 m2 | 1+kk až 3+kk | 0 | od 1 560 000 Kč do 4 400 000 Kč |
5.NP | Byty | 30 m2 až 88 m2 | 1+kk až 3+kk | 0 | od 1 590 000 Kč do 4 580 000 Kč |
6.NP | Byty | 33 m2 až 88 m2 | 1+kk až 3+kk | 0 | od 1 900 000 Kč do 5 120 000 Kč |
7.NP | Byty | 96 m2 až 117 m2 | 3+kk až 4+kk | 0 | od 5 770 000 Kč do 7 290 000 Kč |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón | Terasa | Lodžie | Plocha celkem | Orientace | Cena | Stav | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠANTOVA A101 | 147 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 147 m2 | -- | 6 780 000 Kč | volné | ||
ŠANTOVA A102 | 35 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 35 m2 | -- | 1 710 000 Kč | prodáno | ||
ŠANTOVA A103 | 88 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 88 m2 | -- | 4 090 000 Kč | volné | ||
ŠANTOVA A104 | 106 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 106 m2 | -- | 4 900 000 Kč | volné | ||
ŠANTOVA A105 | 35 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 35 m2 | -- | 1 710 000 Kč | prodáno | ||
ŠANTOVA A106 | 88 m2 | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 88 m2 | -- | 4 100 000 Kč | volné | ||
ŠANTOVA A301 | 2+kk | 74 m2 | 3 | 7 m2 | 0 m2 | 17 m2 | 98 m2 | S, J | 3 880 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A302 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 110 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A306 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 110 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A310 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 110 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A303 | 1+kk | 33 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 750 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A307 | 1+kk | 33 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 650 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A311 | 1+kk | 33 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 750 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A304 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 010 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A308 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 010 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A305 | 3+kk | 88 m2 | 3 | 3 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 105 m2 | S, J | 4 370 000 Kč | volné | |
ŠANTOVA A309 | 3+kk | 88 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 102 m2 | S, J | 4 300 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A312 | 2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 73 m2 | S, J | 3 110 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A313 UJ | 1+kk | 30 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 30 m2 | S | 1 450 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A314 UJ | 1+kk | 30 m2 | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 30 m2 | S | 1 450 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A315 UJ | 1+kk | 30 m2 | 3 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 33 m2 | S | 1 520 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A401 | 2+kk | 74 m2 | 4 | 7 m2 | 0 m2 | 17 m2 | 98 m2 | S, J | 3 980 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A402 | 2+kk | 60 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 190 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A406 | 2+kk | 60 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 190 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A410 | 2+kk | 60 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 190 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A403 | 1+kk | 33 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 790 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A407 | 1+kk | 33 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 790 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A411 | 1+kk | 33 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 790 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A404 | 2+kk | 60 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 080 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A408 | 2+kk | 60 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 080 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A405 | 3+kk | 88 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 102 m2 | S, J | 4 400 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A409 | 3+kk | 88 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 102 m2 | S, J | 4 400 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A412 | 2+kk | 62 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 73 m2 | S, J | 3 190 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A413 UJ | 1+kk | 30 m2 | 4 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 33 m2 | S | 1 560 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A414 UJ | 2+kk | 46 m2 | 4 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 49 m2 | S | 2 260 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A415 UJ | 1+kk | 30 m2 | 4 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 33 m2 | S | 1 560 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A408 | 1+kk | 46 m2 | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 57 m2 | J | 2 420 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A502 | 2+kk | 60 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 270 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A506 | 2+kk | 60 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 270 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A510 | 2+kk | 60 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 270 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A503 | 1+kk | 33 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 830 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A507 | 1+kk | 33 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 830 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A511 | 1+kk | 33 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 830 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A504 | 2+kk | 60 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 150 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A508 | 2+kk | 60 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 71 m2 | S, J | 3 150 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A505 | 3+kk | 88 m2 | 5 | 3 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 105 m2 | S, J | 4 580 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A509 | 3+kk | 88 m2 | 5 | 3 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 105 m2 | S, J | 4 580 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A514 UJ | 2+kk | 46 m2 | 5 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 49 m2 | S | 2 320 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A515 UJ | 1+kk | 30 m2 | 5 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 33 m2 | S | 1 590 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A501 | 2+kk | 57 m2 | 5 | 6 m2 | 0 m2 | 24 m2 | 87 m2 | S, J, Z | 3 360 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A512 | 1+kk | 46 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 57 m2 | J | 2 470 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A513 UJ | 2+kk | 46 m2 | 5 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 49 m2 | S | 2 300 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A508 | 1+kk | 46 m2 | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 57 m2 | J | 2 470 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A605 | 2+kk | 60 m2 | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 400 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A609 | 2+kk | 60 m2 | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 76 m2 | J | 3 400 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A606 | 1+kk | 33 m2 | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 900 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A610 | 1+kk | 33 m2 | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 39 m2 | J | 1 900 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A604 | 3+kk | 88 m2 | 6 | 3 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 105 m2 | S, J | 4 770 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A608 | 3+kk | 88 m2 | 6 | 3 m2 | 0 m2 | 14 m2 | 105 m2 | S, J | 4 770 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A601M | 2+kk | 88 m2 | 6 | 0 m2 | 41 m2 | 0 m2 | 129 m2 | S, J, Z | 5 120 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A602 | 2+kk | 62 m2 | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 103 m2 | J | 3 920 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A603 | 3+kk | 76 m2 | 6 | 0 m2 | 16 m2 | 11 m2 | 103 m2 | S, J | 4 360 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A607 | 3+kk | 76 m2 | 6 | 0 m2 | 16 m2 | 11 m2 | 103 m2 | S, J | 4 360 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A611 | 3+kk | 78 m2 | 6 | 0 m2 | 16 m2 | 11 m2 | 105 m2 | S, J | 4 470 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A701 | 3+kk | 96 m2 | 7 | 0 m2 | 16 m2 | 55 m2 | 167 m2 | S, J | 6 310 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A703 | 3+kk | 98 m2 | 7 | 0 m2 | 16 m2 | 18 m2 | 132 m2 | S, J | 5 770 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A705 | 3+kk | 99 m2 | 7 | 0 m2 | 16 m2 | 19 m2 | 134 m2 | S, J | 5 860 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A702 | 4+kk | 117 m2 | 7 | 0 m2 | 18 m2 | 49 m2 | 184 m2 | S, J | 7 290 000 Kč | prodáno | |
ŠANTOVA A704 | 4+kk | 117 m2 | 7 | 0 m2 | 18 m2 | 29 m2 | 164 m2 | S, J | 6 960 000 Kč | prodáno |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
1 bytů z 10
1 bytů z 10
8 bytů z 10
4 bytů z 6
0 bytů z 6
2 bytů z 6
8 bytů z 8
0 bytů z 8
0 bytů z 8
0 bytů z 14
0 bytů z 14
14 bytů z 14
0 bytů z
0 bytů z
0 bytů z
11 bytů z 20
7 bytů z 20
2 bytů z 20
0 bytů z 15
0 bytů z 15
15 bytů z 15
1 bytů z 15
0 bytů z 15
14 bytů z 15
6 bytů z 20
14 bytů z 20
0 bytů z 20
0 bytů z 15
0 bytů z 15
15 bytů z 15
0 bytů z 16
0 bytů z 16
16 bytů z 16
9 bytů z 20
11 bytů z 20
0 bytů z 20
0 bytů z 15
0 bytů z 15
15 bytů z 15
0 bytů z 16
0 bytů z 16
16 bytů z 16
9 bytů z 20
11 bytů z 20
0 bytů z 20
0 bytů z 14
0 bytů z 14
14 bytů z 14
0 bytů z 11
0 bytů z 11
11 bytů z 11
10 bytů z 20
10 bytů z 20
0 bytů z 20
0 bytů z 7
0 bytů z 7
7 bytů z 7
0 bytů z 5
0 bytů z 5
5 bytů z 5
0 bytů z 4
4 bytů z 4
0 bytů z 4