Šantova budova E

Základní informace

Počet bytů celkem: 112
Počet volných bytů: 0
Dispozice: 1+kk až 3+kk
Plocha bytů: 27 m2 až 82 m2
Plocha nebytových prostor: 96 m2 až 123 m2
Cena bytových jednotek od: 1 380 000 Kč
Cena bytových jednotek do: 5 550 000 Kč
Dokončení výstavby: 06 2022
K nastěhování: 07 2022

Rozdělení v rámci projektu

Projekt Typ nemovitosti Plocha Byty Volné Cena
1.NP Byty 53 m2 až 76 m2 1+kk až 2+kk 0 od 2 490 000 Kč
do 5 550 000 Kč
1.NP Nebytové prostory 96 m2 až 123 m2 - 0 od 2 490 000 Kč
do 5 550 000 Kč
2.NP Byty 29 m2 až 82 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 380 000 Kč
do 3 910 000 Kč
3.NP Byty 29 m2 až 82 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 530 000 Kč
do 4 120 000 Kč
4.NP Byty 29 m2 až 82 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 570 000 Kč
do 4 100 000 Kč
5.NP Byty 29 m2 až 81 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 600 000 Kč
do 4 310 000 Kč
6.NP Byty 29 m2 až 81 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 660 000 Kč
do 4 240 000 Kč
7.NP Byty 27 m2 1+kk 0 1 810 000 Kč

Seznam prostor a ceník

do
do m2
Číslo Dispozice Plocha Podlaží Balkón Terasa Lodžie Plocha celkem Orientace Cena Stav Půdorys
ŠANTOVA E103 1+kk 53 m2 1 3 m2 0 m2 0 m2 56 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E104 2+kk 76 m2 1 5 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E105 2+kk 76 m2 1 5 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E106 1+kk 53 m2 1 3 m2 0 m2 0 m2 56 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E107 1+kk 53 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 53 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA E101 123 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 123 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA E102 96 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 96 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA E108 99 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 99 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA E202 2+kk 69 m2 2 6 m2 0 m2 0 m2 75 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E204 2+kk 65 m2 2 15 m2 0 m2 0 m2 80 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E210 1+kk 29 m2 2 0 m2 17 m2 0 m2 46 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E213 1+kk 29 m2 2 0 m2 17 m2 0 m2 46 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E216 1+kk 29 m2 2 0 m2 17 m2 0 m2 46 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E219 1+kk 29 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 29 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E206 2+kk 69 m2 2 6 m2 0 m2 0 m2 75 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E207 2+kk 69 m2 2 6 m2 0 m2 0 m2 75 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E203 2+kk 64 m2 2 14 m2 0 m2 0 m2 78 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E209 3+kk 70 m2 2 14 m2 0 m2 0 m2 84 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA E201 3+kk 76 m2 2 12 m2 0 m2 0 m2 88 m2 SZ -- prodáno
ŠANTOVA E220 3+kk 70 m2 2 0 m2 39 m2 0 m2 109 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA E205 2+kk 72 m2 2 6 m2 0 m2 0 m2 78 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E208 3+kk 82 m2 2 13 m2 0 m2 0 m2 95 m2 JZ -- prodáno
ŠANTOVA E211 UJ 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E214 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E217 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E212 UJ 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E215 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E218 2+kk 69 m2 2 0 m2 43 m2 0 m2 112 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E310 1+kk 29 m2 3 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E305 2+kk 72 m2 3 6 m2 0 m2 0 m2 78 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E308 3+kk 82 m2 3 13 m2 0 m2 0 m2 95 m2 JZ -- prodáno PDF
ŠANTOVA E309 3+kk 70 m2 3 14 m2 0 m2 0 m2 84 m2 JV -- prodáno
ŠANTOVA E313 1+kk 29 m2 3 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E316 1+kk 29 m2 3 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E319 1+kk 29 m2 3 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E302 2+kk 69 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 76 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E306 2+kk 69 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 76 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E307 2+kk 69 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 76 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E303 2+kk 64 m2 3 16 m2 0 m2 0 m2 80 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E311 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E314 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E317 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E301 3+kk 76 m2 3 12 m2 0 m2 0 m2 88 m2 SZ -- prodáno
ŠANTOVA E318 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E315 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E312 2+kk 69 m2 3 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E320 3+kk 70 m2 3 13 m2 0 m2 0 m2 83 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA E304 2+kk 66 m2 3 15 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E403 2+kk 67 m2 4 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E401 3+kk 76 m2 4 12 m2 0 m2 0 m2 88 m2 SZ -- prodáno
ŠANTOVA E410 1+kk 29 m2 4 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E413 1+kk 29 m2 4 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E416 1+kk 29 m2 4 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E419 1+kk 29 m2 4 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E402 2+kk 70 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 77 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E406 2+kk 69 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 76 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E407 2+kk 69 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 76 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E409 3+kk 70 m2 4 14 m2 0 m2 0 m2 84 m2 JV -- prodáno
ŠANTOVA E411 UJ 2+kk 69 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E414 2+kk 68 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E417 2+kk 68 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E412 2+kk 69 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E415 2+kk 69 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E418 2+kk 69 m2 4 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E420 3+kk 70 m2 4 13 m2 0 m2 0 m2 83 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA E404 2+kk 67 m2 4 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E405 2+kk 72 m2 4 6 m2 0 m2 0 m2 78 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E408 3+kk 82 m2 4 13 m2 0 m2 0 m2 95 m2 JZ -- prodáno
ŠANTOVA E504 2+kk 66 m2 5 15 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E520 3+kk 70 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 79 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA E508 3+kk 81 m2 5 20 m2 0 m2 0 m2 101 m2 JZ -- prodáno PDF
ŠANTOVA E510 1+kk 29 m2 5 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E513 1+kk 29 m2 5 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E516 1+kk 29 m2 5 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E519 1+kk 29 m2 5 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E502 2+kk 67 m2 5 14 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E503 2+kk 67 m2 5 14 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E506 2+kk 67 m2 5 14 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E507 2+kk 67 m2 5 14 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E505 2+kk 66 m2 5 15 m2 0 m2 0 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E509 3+kk 70 m2 5 14 m2 0 m2 0 m2 84 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA E511 UJ 2+kk 68 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E514 2+kk 68 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E517 2+kk 68 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E518 2+kk 69 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E515 2+kk 69 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E512 2+kk 69 m2 5 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E501 2+kk 69 m2 5 16 m2 0 m2 0 m2 85 m2 SZ -- prodáno PDF
ŠANTOVA E611 2+kk 68 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E612 2+kk 68 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E601 2+kk 69 m2 6 16 m2 0 m2 0 m2 85 m2 SZ -- prodáno PDF
ŠANTOVA E610 1+kk 29 m2 6 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E613 1+kk 29 m2 6 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E616 1+kk 29 m2 6 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E619 1+kk 29 m2 6 5 m2 0 m2 0 m2 34 m2 V -- prodáno
ŠANTOVA E602 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E603 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E606 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E607 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E604 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E605 2+kk 67 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA E608 3+kk 81 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 90 m2 JZ -- prodáno
ŠANTOVA E614 2+kk 68 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E617 2+kk 68 m2 6 10 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E609 3+kk 70 m2 6 7 m2 0 m2 0 m2 77 m2 JV -- prodáno
ŠANTOVA E615 2+kk 69 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 78 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E618 2+kk 68 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 77 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E620 3+kk 70 m2 6 9 m2 0 m2 0 m2 79 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA E709 1+kk 27 m2 7 0 m2 0 m2 13 m2 40 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E710 1+kk 27 m2 7 0 m2 0 m2 13 m2 40 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E711 1+kk 27 m2 7 0 m2 0 m2 13 m2 40 m2 V -- prodáno PDF
ŠANTOVA E712 1+kk 27 m2 7 0 m2 0 m2 13 m2 40 m2 V -- prodáno PDF

* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.

poptávkový formulářNapište nám

*
*
*
*
*
fullname: fname: phone:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů
1.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 06/2020
1.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 6

0%rezervace

0 bytů z 6

100%prodáno

6 bytů z 6

kolaudace 04/2021
1.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 8

0%rezervace

0 bytů z 8

100%prodáno

8 bytů z 8

kolaudace 06/2022
1.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 3

0%rezervace

0 bytů z 3

100%prodáno

3 bytů z 3

kolaudace 12/2022
2.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
2.NPBudova E
0%volných

0 bytů z

0%rezervace

0 bytů z

0%prodáno

0 bytů z

kolaudace 04/2021
2.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
2.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
3.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
3.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 04/2021
3.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
3.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
4.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
4.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
4.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
4.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
5.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
5.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
5.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
5.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
6.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
6.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 11

0%rezervace

0 bytů z 11

100%prodáno

11 bytů z 11

kolaudace 04/2021
6.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
6.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 12/2022
7.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 7

0%rezervace

0 bytů z 7

100%prodáno

7 bytů z 7

kolaudace 06/2020
7.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 5

0%rezervace

0 bytů z 5

100%prodáno

5 bytů z 5

kolaudace 04/2021
7.NPBudova E
0%volných

0 bytů z 4

0%rezervace

0 bytů z 4

100%prodáno

4 bytů z 4

kolaudace 06/2022
7.NP dům CBudova E
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 12/2022

Nelze vybrat