Šantova budova C

Základní informace

Počet bytů celkem: 105
Počet volných bytů: 0
Dispozice: 1+kk až 3+kk
Plocha bytů: 27 m2 až 95 m2
Plocha nebytových prostor: 84 m2 až 113 m2
Cena bytových jednotek od: 1 480 000 Kč
Cena bytových jednotek do: 6 780 000 Kč
Dokončení výstavby: 12 2022

Rozdělení v rámci projektu

Projekt Typ nemovitosti Plocha Byty Volné Cena
1.NP dům C Nebytové prostory 84 m2 až 113 m2 - 0 od 3 392 000 Kč
do 5 880 000 Kč
2.NP dům C Byty 27 m2 až 89 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 480 000 Kč
do 4 680 000 Kč
3.NP dům C Byty 28 m2 až 89 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 610 000 Kč
do 4 550 000 Kč
4.NP dům C Byty 28 m2 až 89 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 640 000 Kč
do 4 630 000 Kč
5.NP dům C Byty 28 m2 až 89 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 680 000 Kč
do 4 960 000 Kč
6.NP dům C Byty 31 m2 až 91 m2 1+kk až 3+kk 0 od 1 950 000 Kč
do 5 140 000 Kč
7.NP dům C Byty 31 m2 až 95 m2 1+kk až 3+kk 0 od 2 010 000 Kč
do 6 780 000 Kč

Seznam prostor a ceník

do
do m2
Číslo Dispozice Plocha Podlaží Balkón Terasa Lodžie Plocha celkem Orientace Cena Stav Půdorys
ŠANTOVA C101 84 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 84 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA C102 111 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 111 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA C103 113 m2 1 0 m2 0 m2 0 m2 113 m2 -- -- prodáno
ŠANTOVA C201 3+kk 83 m2 2 15 m2 0 m2 0 m2 98 m2 Z, SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C204 2+kk 65 m2 2 0 m2 0 m2 17 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C208 3+kk 89 m2 2 0 m2 0 m2 16 m2 105 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C209 3+kk 80 m2 2 0 m2 0 m2 15 m2 95 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C210 1+kk 35 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno PDF
ŠANTOVA C214 2+kk 61 m2 2 0 m2 0 m2 12 m2 73 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C215 UJ 1+kk 40 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 40 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C216 UJ 2+kk 51 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 51 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C217 UJ 1+kk 27 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 27 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA C218 UJ 1+kk 40 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 40 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C202 1+kk 32 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C203 1+kk 32 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C206 1+kk 34 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C207 1+kk 34 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C211 1+kk 31 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C212 1+kk 32 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C213 1+kk 31 m2 2 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C219 UJ 2+kk 47 m2 2 0 m2 0 m2 0 m2 47 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C205 2+kk 59 m2 2 0 m2 0 m2 16 m2 75 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C301 3+kk 83 m2 3 15 m2 0 m2 0 m2 98 m2 Z, SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C304 2+kk 63 m2 3 0 m2 0 m2 17 m2 80 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C308 3+kk 89 m2 3 0 m2 0 m2 16 m2 105 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C309 3+kk 80 m2 3 0 m2 0 m2 15 m2 95 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C310 1+kk 35 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno PDF
ŠANTOVA C314 2+kk 61 m2 3 0 m2 0 m2 12 m2 73 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C315 UJ 1+kk 40 m2 3 3 m2 0 m2 0 m2 43 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C316 UJ 2+kk 50 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 57 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C317 UJ 1+kk 28 m2 3 4 m2 0 m2 0 m2 32 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA C318 UJ 1+kk 41 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 48 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C302 1+kk 32 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C303 1+kk 32 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C306 1+kk 34 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C307 1+kk 34 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C311 1+kk 31 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C312 1+kk 32 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C313 1+kk 31 m2 3 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C319 UJ 2+kk 48 m2 3 7 m2 0 m2 0 m2 55 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C305 2+kk 59 m2 3 0 m2 0 m2 16 m2 75 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C401 3+kk 83 m2 4 15 m2 0 m2 0 m2 98 m2 Z, SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C404 2+kk 65 m2 4 0 m2 0 m2 17 m2 82 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C408 3+kk 89 m2 4 0 m2 0 m2 16 m2 105 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C409 3+kk 80 m2 4 0 m2 0 m2 15 m2 95 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C410 1+kk 35 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno PDF
ŠANTOVA C414 2+kk 61 m2 4 0 m2 0 m2 12 m2 73 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C415 UJ 1+kk 40 m2 4 3 m2 0 m2 0 m2 43 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C416 UJ 2+kk 50 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 57 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C417 UJ 1+kk 28 m2 4 4 m2 0 m2 0 m2 32 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA C418 UJ 1+kk 41 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 48 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C402 1+kk 32 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C403 1+kk 32 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C406 1+kk 34 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C407 1+kk 34 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C411 1+kk 31 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C412 1+kk 32 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C413 1+kk 31 m2 4 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C419 UJ 2+kk 48 m2 4 7 m2 0 m2 0 m2 55 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C405 2+kk 59 m2 4 0 m2 0 m2 16 m2 75 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C501 3+kk 83 m2 5 15 m2 0 m2 0 m2 98 m2 Z, SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C504 2+kk 63 m2 5 0 m2 0 m2 17 m2 80 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C508 3+kk 89 m2 5 0 m2 0 m2 16 m2 105 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C509 3+kk 80 m2 5 0 m2 0 m2 15 m2 95 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C510 1+kk 35 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno PDF
ŠANTOVA C514 2+kk 61 m2 5 0 m2 0 m2 12 m2 73 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C515 UJ 1+kk 40 m2 5 3 m2 0 m2 0 m2 43 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C516 UJ 2+kk 50 m2 5 7 m2 0 m2 0 m2 57 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C517 UJ 1+kk 28 m2 5 4 m2 0 m2 0 m2 32 m2 SV -- prodáno
ŠANTOVA C518 UJ 1+kk 41 m2 5 7 m2 0 m2 0 m2 48 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C502 1+kk 32 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C503 1+kk 32 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C506 1+kk 34 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C507 1+kk 34 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 40 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C511 1+kk 31 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C512 1+kk 32 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C513 1+kk 31 m2 5 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C519 UJ 2+kk 48 m2 5 7 m2 0 m2 0 m2 55 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C505 2+kk 59 m2 5 0 m2 0 m2 16 m2 75 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C601 3+kk 84 m2 6 15 m2 0 m2 0 m2 99 m2 Z, SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C603 2+kk 64 m2 6 0 m2 0 m2 17 m2 81 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C607 3+kk 80 m2 6 0 m2 0 m2 15 m2 95 m2 Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C608 1+kk 35 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno PDF
ŠANTOVA C612 2+kk 61 m2 6 3 m2 0 m2 12 m2 76 m2 JV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C613 UJ 1+kk 40 m2 6 3 m2 0 m2 0 m2 43 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C614 UJ 2+kk 62 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 68 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C615 UJ 1+kk 34 m2 6 0 m2 0 m2 7 m2 41 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C616 UJ 1+kk 42 m2 6 3 m2 0 m2 5 m2 50 m2 SV -- prodáno PDF
ŠANTOVA C609 1+kk 31 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C610 1+kk 32 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 38 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C611 1+kk 31 m2 6 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C602 2+kk 63 m2 6 0 m2 0 m2 17 m2 80 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C604 3+kk 82 m2 6 0 m2 0 m2 23 m2 105 m2 Z, SV -- prodáno
ŠANTOVA C605 2+kk 66 m2 6 0 m2 0 m2 16 m2 82 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C606 3+kk 91 m2 6 0 m2 0 m2 16 m2 107 m2 V, Z -- prodáno
ŠANTOVA C703 3+kk 90 m2 7 0 m2 0 m2 17 m2 107 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C704 3+kk 75 m2 7 0 m2 0 m2 20 m2 95 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C705 3+kk 82 m2 7 0 m2 42 m2 0 m2 124 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C706 3+kk 86 m2 7 0 m2 37 m2 0 m2 123 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C707 3+kk 95 m2 7 0 m2 0 m2 19 m2 114 m2 V, Z -- prodáno PDF
ŠANTOVA C708 1+kk 35 m2 7 0 m2 0 m2 6 m2 41 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C709 1+kk 31 m2 7 0 m2 0 m2 6 m2 37 m2 J -- prodáno
ŠANTOVA C701 3+kk 82 m2 7 0 m2 0 m2 42 m2 124 m2 Z, SV -- prodáno
ŠANTOVA C702 2+kk 70 m2 7 0 m2 0 m2 15 m2 85 m2 Z -- prodáno
ŠANTOVA C710 3+kk 91 m2 7 0 m2 0 m2 79 m2 170 m2 JV -- prodáno

* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.

poptávkový formulářNapište nám

*
*
*
*
*
phone: lname:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů
1.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 06/2020
1.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 6

0%rezervace

0 bytů z 6

100%prodáno

6 bytů z 6

kolaudace 04/2021
1.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 8

0%rezervace

0 bytů z 8

100%prodáno

8 bytů z 8

kolaudace 06/2022
1.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 3

0%rezervace

0 bytů z 3

100%prodáno

3 bytů z 3

kolaudace 12/2022
2.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
2.NPBudova C
0%volných

0 bytů z

0%rezervace

0 bytů z

0%prodáno

0 bytů z

kolaudace 04/2021
2.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
2.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
3.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
3.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 04/2021
3.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
3.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
4.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
4.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
4.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
4.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
5.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 15

0%rezervace

0 bytů z 15

100%prodáno

15 bytů z 15

kolaudace 06/2020
5.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 04/2021
5.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
5.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 19

0%rezervace

0 bytů z 19

100%prodáno

19 bytů z 19

kolaudace 12/2022
6.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 14

0%rezervace

0 bytů z 14

100%prodáno

14 bytů z 14

kolaudace 06/2020
6.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 11

0%rezervace

0 bytů z 11

100%prodáno

11 bytů z 11

kolaudace 04/2021
6.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 20

0%rezervace

0 bytů z 20

100%prodáno

20 bytů z 20

kolaudace 06/2022
6.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 16

0%rezervace

0 bytů z 16

100%prodáno

16 bytů z 16

kolaudace 12/2022
7.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 7

0%rezervace

0 bytů z 7

100%prodáno

7 bytů z 7

kolaudace 06/2020
7.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 5

0%rezervace

0 bytů z 5

100%prodáno

5 bytů z 5

kolaudace 04/2021
7.NPBudova C
0%volných

0 bytů z 4

0%rezervace

0 bytů z 4

100%prodáno

4 bytů z 4

kolaudace 06/2022
7.NP dům CBudova C
0%volných

0 bytů z 10

0%rezervace

0 bytů z 10

100%prodáno

10 bytů z 10

kolaudace 12/2022

Nelze vybrat